Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası |
Renk | Gri/Kahve |
Dokuma Sıklığı | 1560000 ilmek/m2 |
Materyal | Bambu |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Kalınlık | 10 mm |
Tema / Stil | Retro |
Özellik | Antialerjik , Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5.250,00 TL | 5.250,00 TL |
2 | 2.625,00 TL | 5.250,00 TL |
3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
4 | 1.403,06 TL | 5.612,25 TL |
5 | 1.132,95 TL | 5.664,75 TL |
6 | 952,88 TL | 5.717,25 TL |
7 | 824,25 TL | 5.769,75 TL |
8 | 727,78 TL | 5.822,25 TL |
9 | 652,75 TL | 5.874,75 TL |
TESLİMAT & GARANTİ