- İlmek Sıklığı : Yaklaşık 10.000 / m²
- Materyal: Polypropilen
- Taban: Polypropilen
- Ürün ağırlığı: m² de 1,8kg
- Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 5 mm
- Renk: Multi
- Tema/Desen: Modern Kilim
- Üretim Şekli: Makine
- Şekil: Dikdörtgen
Renk | Bordo |
Kalınlık | 5 mm |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Kaymaz Taban |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.656,00 TL | 1.656,00 TL |
2 | 828,00 TL | 1.656,00 TL |
3 | 552,00 TL | 1.656,00 TL |
4 | 442,73 TL | 1.770,93 TL |
5 | 360,38 TL | 1.801,89 TL |
6 | 305,45 TL | 1.832,70 TL |
7 | 266,24 TL | 1.863,66 TL |
8 | 237,14 TL | 1.897,11 TL |
9 | 214,23 TL | 1.928,08 TL |
TESLİMAT & GARANTİ