Halıca Julia 24021A İnce Yıkanabilir Düz Renk Bej Kilim, modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir halıdır. İnce dokusuyla kolayca 30 derecede makinede sıkma yapmadan yıkanabilir ve uzun ömürlü konforlu bir kullanım sağlar. Canlı rengiyle mekanınıza uyum sağlar. Şönil adı, kendinden yapılan iplik ve bu iplik ile elde edilen kumaştan gelir. Şönil, çekirdek iplik üstüne katlı olarak yerleştirilen lifler ile üretilir. Bu kilim, salon, mutfak, yatak odası, oturma odası gibi farklı alanlarda kullanılabilir. Pratik kullanımı ve şık tasarımıyla evinizi güzelleştirecektir.
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Mutfak , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Renk | Bej |
Materyal | Şönil |
Hav Yüksekliği | İnce (6 mm altı) |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Antialerjik , Antibakteriyel , Kaymaz Taban , Robot Süpürgeye Uygun , Yıkanabilir |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 288,63 TL | 1.154,52 TL |
5 | 233,06 TL | 1.165,32 TL |
6 | 196,02 TL | 1.176,12 TL |
7 | 169,56 TL | 1.186,92 TL |
8 | 149,72 TL | 1.197,72 TL |
9 | 134,28 TL | 1.208,52 TL |
TESLİMAT & GARANTİ