İlmek Sıklığı : Yaklaşık 340.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 10 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Akrilik
Alt Taban(Çözgü) : Pamuk
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Salon / Oturma Odası |
Renk | Gri , Krem |
Materyal | Akrilik |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Pamuk |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.940,00 TL | 2.940,00 TL |
2 | 1.470,00 TL | 2.940,00 TL |
3 | 980,00 TL | 2.940,00 TL |
4 | 785,72 TL | 3.142,86 TL |
5 | 634,45 TL | 3.172,26 TL |
6 | 533,61 TL | 3.201,66 TL |
7 | 461,58 TL | 3.231,06 TL |
8 | 407,56 TL | 3.260,46 TL |
9 | 365,54 TL | 3.289,86 TL |
TESLİMAT & GARANTİ