İlmek Sıklığı : Yaklaşık 85.000 / m2
Kalınlık (Hav yüksekliği) : Yaklaşık 30 mm
Üretim Yeri : Türkiye
Yüzey Malzemesi : Mikrofiber
Alt Taban(Çözgü) : Jute
Üretim Şekli : Makine
Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Renk | Vızon / Vızon |
Materyal | Polipropilen |
Hav Yüksekliği | Kalın (12 mm +) |
Tema / Stil | Bohem , Modern |
Özellik | Antialerjik , Antibakteriyel |
Saçak Tipi | Örgü Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.150,00 TL | 1.150,00 TL |
2 | 575,00 TL | 1.150,00 TL |
3 | 383,33 TL | 1.150,00 TL |
4 | 307,34 TL | 1.229,35 TL |
5 | 248,17 TL | 1.240,85 TL |
6 | 208,73 TL | 1.252,35 TL |
7 | 180,55 TL | 1.263,85 TL |
8 | 159,42 TL | 1.275,35 TL |
9 | 142,98 TL | 1.286,85 TL |
TESLİMAT & GARANTİ