Evalife İstanbul 8815 Kaymaz Tabanlı Yıkanabilir Halı, evinizde rahat ve huzurlu bir atmosfer yaratmak için mükemmel bir seçimdir. %100 yüksek kaliteli Polyester ipliklerden dokunmuştur ve standart ölçülerde üretilmiştir. Kilim tarzı, yumuşak, rahat ve parlak bir dokuya sahiptir. Sade ve şık tasarımıyla evinizin dekorasyonuna uyum sağlar. Uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda, yumuşak dokusu sayesinde ayaklarınızda yumuşak bir dokunuş hissi oluşturarak, günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olur. Evalife İstanbul 8815 Kaymaz Tabanlı Yıkanabilir Halı ile odanızın eksik kalan parçasını tamamlayın!
Ürün adınıza faturalı olarak gönderilecektir.
NOT : Görseller saçaksız olup, ürünlerimiz saçaklı olarak gönderilmektedir. Saçaksız sipariş vermek için lütfen sipariş notu kısmında belirtiniz.
Renk | Kırmızı |
İplik Cinsi | Polyester |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Antialerjik , Kaymaz Taban , Makinede Yıkanabilir , Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak , Overloklu |
Taban | Kaymaz Taban |
Üretim Şekli | Dijital Baskı Halı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 600,00 TL | 600,00 TL |
2 | 300,00 TL | 600,00 TL |
3 | 200,00 TL | 600,00 TL |
4 | 160,41 TL | 641,64 TL |
5 | 130,57 TL | 652,86 TL |
6 | 110,67 TL | 664,02 TL |
7 | 96,46 TL | 675,24 TL |
8 | 85,92 TL | 687,36 TL |
9 | 77,62 TL | 698,58 TL |
TESLİMAT & GARANTİ