Renk | Bej , Yeşil |
Dokuma Sıklığı | 1560000 ilmek/m2 |
Hav Yüksekliği | Orta (6 - 12 mm) |
Kalınlık | 10 mm |
Özellik | Antialerjik , Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.150,00 TL | 3.150,00 TL |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.050,00 TL | 3.150,00 TL |
4 | 842,15 TL | 3.368,61 TL |
5 | 685,50 TL | 3.427,52 TL |
6 | 581,02 TL | 3.486,11 TL |
7 | 506,43 TL | 3.545,01 TL |
8 | 451,08 TL | 3.608,64 TL |
9 | 407,51 TL | 3.667,55 TL |
TESLİMAT & GARANTİ