Kullanım Alanı | Antre / Hol , Salon / Oturma Odası , Yatak Odası |
Renk | Koyu Mavi/Bej |
Dokuma Sıklığı | 1560000 ilmek/m2 |
Materyal | Bambu - İpek |
Kalınlık | 10 mm |
Tema / Stil | Modern |
Özellik | Antialerjik , Robot Süpürgeye Uygun |
Saçak Tipi | Düz Saçak |
Taban | Dokuma Taban |
Üretim Şekli | Makine Halısı |
Şekil | Dikdörtgen |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.300,00 TL | 6.300,00 TL |
2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TL |
3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TL |
4 | 1.683,68 TL | 6.734,70 TL |
5 | 1.359,54 TL | 6.797,70 TL |
6 | 1.143,45 TL | 6.860,70 TL |
7 | 989,10 TL | 6.923,70 TL |
8 | 873,34 TL | 6.986,70 TL |
9 | 783,30 TL | 7.049,70 TL |
TESLİMAT & GARANTİ