Angora Medine İpeksi Kırmızı Halı Seccade (80x125cm), özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli modal ipliklerle üretilmiştir. Yumuşak dokulu yüzeyi, konforlu bir kullanım sağlar. İbadet esnasında kaymayı engellemek için özel olarak tasarlanmış kaymaz tabanı sayesinde zeminle mükemmel bir uyum sağlar ve kayma yapmaz. Böylece, dikkatinizi namaza odaklayabilirsiniz.
Estetik açıdan da göz kamaştıran bu halı seccade, her mekâna uyum sağlayacak şekilde çeşitli renk ve desen seçenekleriyle sunulmaktadır. Klasik ve modern tarzlardaki tasarımlarıyla evinizde veya camide konforlu kullanım ve estetik görünüm sağlar.
Ayrıca, halı seccade ürünümüzün temizliği de son derece kolaydır. Leke tutmayan ve su itici özelliklere sahip olan iplikler sayesinde sadece hafif bir temizlik bezi veya süpürge yardımıyla kolaylıkla temizlenebilir.
Pratik, estetik ve dayanıklı özelliklerin bir araya geldiği halı seccade ürünümüz, hem kendi kullanımınız hem de sevdikleriniz için mükemmel bir hediye seçeneğidir. Bu özel ürünle, ibadetlerinizi daha keyifli ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.925,00 TL | 3.925,00 TL |
2 | 1.962,50 TL | 3.925,00 TL |
3 | 1.308,33 TL | 3.925,00 TL |
4 | 1.048,96 TL | 4.195,83 TL |
5 | 847,02 TL | 4.235,08 TL |
6 | 712,39 TL | 4.274,33 TL |
7 | 616,23 TL | 4.313,58 TL |
8 | 544,10 TL | 4.352,83 TL |
9 | 488,01 TL | 4.392,08 TL |
TESLİMAT & GARANTİ